2024-03-19 07:59

Matforum - Statistikcenter

Allmän statistik

Totalt antal medlemmar:
1,766
Totalt antal inlägg:
53,221
Totalt antal ämnen:
4,290
Totalt antal kategorier:
7
Användare online:
37
Flest online:
769 - 2019-12-02 03:17
Online idag:
74
Genomsnittligt antal registreringar per dag:
0.66
Genomsnittligt antal nya inlägg per dag:
9.01
Genomsnittligt antal nya ämnen per dag:
0.89
Totalt antal tavlor:
34
Nyaste medlemmen:
Johan Roos
Genomsnittligt antal aktiva medlemmar per dag:
92.65
Gender stats:
Male: 228
Female: 146
None: 7

10 största författarna

Andreas
6,637
agnetasch
4,534
Kari
2,140
annamaria
2,074
Mickan
1,525
Hasse
1,470
Urban
1,360
crlhrv
1,298
roffekock
1,269
Anne
1,081

De medlemmar som startat flest ämnen

Andreas
1,106
Kari
224
agnetasch
198
crlhrv
136
roffekock
99
Hasse
96
Skogis
93
Urban
85
bryggens
66

Most Time Online

agnetasch
67d 18h 6m
Hasse
39d 13h 51m
Andreas
32d 22h 12m
Kari
24d 18h 43m
ena
22d 7h 13m
kryddburken
22d 6h 15m
roffekock
13d 20h 0m
crlhrv
13d 4h 27m
annamaria
11d 13h 11m
Johan_
10d 14h 8m

Top liked users

Dennis
1

Forumhistorik (utifrån forumets allmänna tidszon)

Årlig sammanfattning Nya ämnen Nya inlägg Nya medlemmar Flest online
* 2024 1 9 21 166
Mars 2024 0 1 2 166
Februari 2024 0 4 17 139
Januari 2024 1 4 2 145
* 2023 4 38 16 596
December 2023 0 3 2 125
November 2023 0 1 1 210
Oktober 2023 0 1 2 197
September 2023 0 3 3 187
Augusti 2023 0 9 2 94
Juli 2023 1 7 0 166
Juni 2023 0 0 2 96
Maj 2023 0 2 0 82
April 2023 3 4 0 101
Mars 2023 0 0 1 91
Februari 2023 0 3 1 95
Januari 2023 0 5 2 596
* 2022 11 58 23 607
December 2022 1 4 1 607
November 2022 4 11 0 96
Oktober 2022 1 6 3 90
September 2022 2 5 2 124
Augusti 2022 0 0 3 103
Juli 2022 1 2 1 342
Juni 2022 1 12 0 72
Maj 2022 0 9 3 82
April 2022 1 2 3 81
Mars 2022 0 3 1 336
Februari 2022 0 1 4 77
Januari 2022 0 3 2 83
* 2021 28 100 28 227
December 2021 2 6 1 227
November 2021 4 10 3 99
Oktober 2021 2 9 3 111
September 2021 3 8 3 67
Augusti 2021 3 13 1 82
Juli 2021 0 1 1 68
Juni 2021 0 0 3 74
Maj 2021 1 5 2 76
April 2021 1 10 3 75
Mars 2021 4 8 3 120
Februari 2021 3 12 1 139
Januari 2021 5 18 4 150
* 2020 17 87 10 659
December 2020 1 8 1 167
November 2020 2 22 2 164
Oktober 2020 2 15 2 172
September 2020 3 15 2 170
Augusti 2020 0 0 0 137
Juli 2020 0 0 0 371
Juni 2020 3 6 0 116
Maj 2020 1 1 0 140
April 2020 0 0 0 130
Mars 2020 1 4 0 140
Februari 2020 2 6 1 99
Januari 2020 2 10 2 659
* 2019 1,026 1,291 269 769
December 2019 0 7 3 769
November 2019 2 16 3 327
Oktober 2019 8 97 7 196
September 2019 6 12 4 160
Augusti 2019 4 14 7 147
Juli 2019 987 1,029 224 138
Juni 2019 1 9 0 174
Maj 2019 4 10 5 159
April 2019 5 23 6 211
Mars 2019 5 26 5 288
Februari 2019 1 12 2 160
Januari 2019 3 36 3 168
* 2018 47 435 58 233
December 2018 6 81 9 171
November 2018 4 41 4 194
Oktober 2018 2 21 8 229
September 2018 4 18 5 149
Augusti 2018 5 27 5 151
Juli 2018 3 21 3 165
Juni 2018 2 18 4 162
Maj 2018 6 44 2 167
April 2018 1 31 5 151
Mars 2018 3 14 4 193
Februari 2018 2 22 2 233
Januari 2018 9 97 7 230
* 2017 57 471 68 357
December 2017 10 102 8 262
November 2017 5 41 6 123
Oktober 2017 3 34 5 138
September 2017 5 31 5 129
Augusti 2017 3 37 8 121
Juli 2017 2 22 2 125
Juni 2017 7 37 5 111
Maj 2017 4 39 9 154
April 2017 3 23 3 121
Mars 2017 9 55 4 193
Februari 2017 3 22 4 357
Januari 2017 3 28 9 158
* 2016 37 338 86 271
December 2016 3 19 8 271
November 2016 4 24 9 146
Oktober 2016 1 17 8 258
September 2016 2 31 4 132
Augusti 2016 1 30 8 149
Juli 2016 2 36 4 122
Juni 2016 5 25 10 118
Maj 2016 1 25 5 168
April 2016 2 22 2 127
Mars 2016 4 33 12 129
Februari 2016 7 40 8 134
Januari 2016 5 36 8 153
* 2015 85 693 108 581
December 2015 9 76 8 198
November 2015 4 26 4 137
Oktober 2015 6 58 8 119
September 2015 5 40 8 117
Augusti 2015 13 98 2 119
Juli 2015 7 62 11 124
Juni 2015 8 57 13 581
Maj 2015 6 62 8 129
April 2015 5 26 11 154
Mars 2015 11 94 13 495
Februari 2015 4 37 8 149
Januari 2015 7 57 14 167
* 2014 123 911 159 346
December 2014 25 91 13 196
November 2014 7 55 9 166
Oktober 2014 10 116 11 228
2014-10-01 1 6 1 131
2014-10-02 0 4 1 102
2014-10-03 0 8 1 95
2014-10-04 0 7 0 113
2014-10-05 1 7 0 125
2014-10-06 0 5 0 113
2014-10-07 1 6 0 228
2014-10-08 2 9 1 135
2014-10-09 0 8 1 103
2014-10-10 0 13 0 93
2014-10-11 0 6 0 125
2014-10-12 0 1 0 119
2014-10-13 0 0 0 102
2014-10-14 1 1 0 113
2014-10-15 0 0 1 116
2014-10-16 1 3 0 100
2014-10-17 0 9 0 140
2014-10-18 0 1 0 121
2014-10-19 1 5 0 115
2014-10-20 0 0 0 102
2014-10-21 0 1 0 115
2014-10-22 0 2 1 120
2014-10-23 0 1 1 98
2014-10-24 0 1 0 111
2014-10-25 0 0 1 135
2014-10-26 0 1 1 134
2014-10-27 0 1 0 98
2014-10-28 1 3 0 120
2014-10-29 1 2 1 98
2014-10-30 0 4 0 99
2014-10-31 0 1 0 107
September 2014 9 87 19 132
Augusti 2014 11 92 19 159
Juli 2014 7 61 13 116
Juni 2014 4 30 8 128
Maj 2014 11 63 10 346
April 2014 8 57 8 125
Mars 2014 13 129 18 125
Februari 2014 13 96 14 120
Januari 2014 5 34 17 160
* 2013 140 1,234 208 296
December 2013 12 94 14 222
November 2013 15 96 11 118
Oktober 2013 13 104 11 115
September 2013 14 95 21 119
Augusti 2013 16 147 25 120
Juli 2013 15 160 14 120
Juni 2013 7 80 16 126
Maj 2013 11 65 22 112
April 2013 11 147 17 174
Mars 2013 10 81 15 163
Februari 2013 4 58 18 282
Januari 2013 12 107 24 296
* 2012 218 2,476 262 276
December 2012 15 183 27 212
November 2012 9 165 21 184
Oktober 2012 19 183 36 276
September 2012 18 162 19 146
Augusti 2012 16 275 16 133
Juli 2012 24 184 17 113
Juni 2012 30 214 22 118
Maj 2012 8 149 18 103
April 2012 14 191 12 134
Mars 2012 32 375 14 106
Februari 2012 16 159 28 208
Januari 2012 17 236 32 129
* 2011 271 3,155 720 369
December 2011 21 219 38 171
November 2011 21 306 25 111
Oktober 2011 25 349 34 105
September 2011 15 213 41 110
Augusti 2011 26 230 27 114
Juli 2011 15 173 29 98
Juni 2011 11 132 17 116
Maj 2011 43 307 30 96
April 2011 20 155 20 369
Mars 2011 30 304 35 120
Februari 2011 15 284 50 107
Januari 2011 29 483 374 132
* 2010 474 6,088 656 297
December 2010 32 401 55 297
November 2010 44 567 57 108
Oktober 2010 35 561 35 164
September 2010 36 594 37 100
Augusti 2010 38 385 89 96
2010-08-01 0 15 4 78
2010-08-02 1 4 2 85
2010-08-03 2 9 2 75
2010-08-04 0 16 26 96
2010-08-05 0 6 13 77
2010-08-06 0 7 1 81
2010-08-07 1 7 1 79
2010-08-08 3 22 2 87
2010-08-09 3 15 1 86
2010-08-10 1 15 4 78
2010-08-11 1 20 2 81
2010-08-12 3 29 3 75
2010-08-13 2 16 1 72
2010-08-14 1 4 3 76
2010-08-15 1 20 1 82
2010-08-16 0 13 1 83
2010-08-17 1 6 2 77
2010-08-18 1 2 0 79
2010-08-19 1 6 2 86
2010-08-20 1 11 1 81
2010-08-21 0 4 0 78
2010-08-22 2 13 3 80
2010-08-23 3 14 2 66
2010-08-24 1 12 2 71
2010-08-25 0 12 4 73
2010-08-26 0 17 1 71
2010-08-27 2 14 1 63
2010-08-28 0 14 0 69
2010-08-29 3 18 1 88
2010-08-30 2 17 1 71
2010-08-31 2 7 2 68
Juli 2010 44 454 83 93
Juni 2010 27 318 76 83
Maj 2010 32 301 32 91
April 2010 36 437 44 98
Mars 2010 47 694 48 98
Februari 2010 49 583 42 121
Januari 2010 54 793 58 103
* 2009 1,058 14,616 614 134
December 2009 50 670 50 113
November 2009 87 872 65 134
Oktober 2009 84 890 62 97
September 2009 84 897 47 67
Augusti 2009 67 955 44 68
Juli 2009 72 917 49 66
Juni 2009 63 1,046 40 60
Maj 2009 78 1,225 51 61
April 2009 90 1,516 52 60
Mars 2009 147 2,140 50 58
Februari 2009 107 1,855 45 68
Januari 2009 129 1,633 59 54
* 2008 941 12,148 487 552
December 2008 88 989 47 59
November 2008 109 1,043 78 56
Oktober 2008 65 821 56 86
September 2008 88 1,241 48 117
Augusti 2008 102 1,199 68 138
Juli 2008 52 502 39 108
Juni 2008 72 801 25 112
Maj 2008 67 921 26 105
April 2008 85 1,179 25 552
2008-04-01 5 45 0 65
2008-04-02 2 61 0 76
2008-04-03 2 41 1 56
2008-04-04 1 45 1 115
2008-04-05 2 34 0 98
2008-04-06 2 33 3 104
2008-04-07 3 76 0 119
2008-04-08 3 43 0 82
2008-04-09 3 59 0 103
2008-04-10 6 49 0 61
2008-04-11 7 42 1 68
2008-04-12 0 17 2 552
2008-04-13 4 43 2 114
2008-04-14 4 49 1 94
2008-04-15 0 28 1 62
2008-04-16 5 30 0 104
2008-04-17 1 32 2 64
2008-04-18 1 20 0 62
2008-04-19 3 59 2 96
2008-04-20 1 36 0 106
2008-04-21 1 34 1 96
2008-04-22 3 38 2 85
2008-04-23 6 39 1 78
2008-04-24 4 37 1 71
2008-04-25 4 31 1 64
2008-04-26 2 24 0 65
2008-04-27 3 44 1 87
2008-04-28 3 32 0 92
2008-04-29 3 37 2 71
2008-04-30 1 21 0 79
Mars 2008 76 1,281 24 95
Februari 2008 51 833 14 62
Januari 2008 86 1,338 37 145
* 2007 992 11,668 289 82
December 2007 86 1,342 43 52
November 2007 97 1,230 32 40
Oktober 2007 116 1,290 20 82
2007-10-01 3 57 0 42
2007-10-02 8 43 1 31
2007-10-03 4 41 0 28
2007-10-04 2 49 1 29
2007-10-05 5 49 1 39
2007-10-06 6 56 0 42
2007-10-07 2 26 2 43
2007-10-08 6 38 2 82
2007-10-09 5 49 0 69
2007-10-10 1 39 0 44
2007-10-11 5 54 1 47
2007-10-12 3 47 0 44
2007-10-13 4 25 1 42
2007-10-14 5 37 0 47
2007-10-15 3 54 0 58
2007-10-16 3 42 1 73
2007-10-17 1 37 1 22
2007-10-18 7 81 0 23
2007-10-19 2 34 0 20
2007-10-20 4 30 0 56
2007-10-21 1 37 1 49
2007-10-22 7 41 0 29
2007-10-23 2 47 1 32
2007-10-24 4 23 2 30
2007-10-25 6 39 1 40
2007-10-26 4 36 0 28
2007-10-27 3 43 1 52
2007-10-28 1 27 2 30
2007-10-29 3 23 1 33
2007-10-30 4 54 0 34
2007-10-31 2 32 0 47
September 2007 153 1,869 46 76
Augusti 2007 146 1,483 34 63
Juli 2007 120 1,382 37 46
Juni 2007 102 1,186 23 34
Maj 2007 107 1,440 28 43
April 2007 65 446 26 10

Annonser

Powered by EzPortal